HALF AND HALF CREAM cup 81 315 7 28 17.3 8 1 89 10 254 230 0.2 314 98 1050 259 0.08 0.36 0.2 2
COFFEE OR TABLE CREAM; LIGHT cup 74 470 6 46 28.8 13.4 1.7 159 9 231 192 0.1 292 95 1730 437 0.08 0.36 0.1 2
WHIPPING CREAM UNWHIPED;LIGHT cup 64 700 5 74 46.2 21.7 2.1 265 7 166 146 0.1 231 82 2690 705 0.06 0.3 0.1 1
WHIPPING CREAM UNWHIPED;HEAVY 1cup 58 820 5 88 54.8 25.4 3.3 326 7 154 149 0.1 179 89 3500 1002 0.05 0.26 0.1 1
WHIPPED TOPPING PRESSURIZED 1cup 61 155 2 13 8.3 3.9 0.5 46 7 61 54 0 88 78 550 124 0.02 0.04 0 0
SOUR CREAM 1cup 71 495 7 48 30 13.9 1.8 102 10 268 195 0.1 331 123 1820 448 0.08 0.34 0.2 2
IMITATION CREAMERS; LIQUID 1tbsp 77 20 0 1 1.4 0 0 0 2 1 10 0 29 12 10 1 0 0 0 0
IMITATION CREAMERS; POWDERED 1tsp 2 10 0 1 0.7 0 0 0 1 0 8 0 16 4 0 0 0 0 0 0
IMITATION WHIPPED TOPPING;FRZN 1 cup 50 240 1 19 16.3 1.2 0.4 0 17 5 6 0.1 14 19 650 65 0 0 0 0
IMITATN WHIPD TOPING;PWDRD 1cup 67 150 3 10 8.5 0.7 0.2 8 13 72 69 0 121 53 290 39 0.02 0.09 0 1
IMITATN WHIPD TOPING; PRESSRZD 1cup 60 185 1 16 13.2 1.3 0.2 0 11 4 13 0 13 43 330 33 0 0 0 0
IMITATN SOUR DRESSING 1cup 75 415 8 39 31.2 4.6 1.1 13 11 266 205 0.1 380 113 20 5 0.09 0.38 0.2 2

MILK; WHOLE FAT 3.3%

1cup 88 150 8 8 5.1 2.4 0.3 33 11 291 228 0.1 370 120 310 76 0.09 0.4 0.2 2
MILK; LOFAT 2% 1cup 89 120 8 5 2.9 1.4 0.2 18 12 297 232 0.1 377 122 500 139 0.1 0.4 0.2 2
MILK; LOFAT; 1% 1cup 90 100 8 3 1.6 0.7 0.1 10 12 300 235 0.1 381 123 500 144 0.1 0.41 0.2 2
MILK; SKIM 1 cup 91 85 8 0 0.3 0.1 0 4 12 302 247 0.1 406 126 500 149 0.09 0.34 0.2 2
BUTTERMILK; FLUID 1 cup 90 100 8 2 1.3 0.6 0.1 9 12 285 219 0.1 371 257 80 20 0.08 0.38 0.1 2
SWEETENED CONDENSED MILK CNND 1 cup 27 980 24 27 16.8 7.4 1 104 166 868 775 0.6 1136 389 1000 248 0.28 1.27 0.6 8
EVAPORATED MILK; WHOLE; CANNED 1 cup 74 340 17 19 11.6 5.9 0.6 74 25 657 510 0.5 764 267 610 136 0.12 0.8 0.5 5
EVAPORATED MILK; SKIM; CANNED 1cup 79 200 19 1 0.3 0.2 0 9 29 738 497 0.7 845 293 1000 298 0.11 0.79 0.4 3
BUTTERMILK; DRIED 1 cup 3 465 41 7 4.3 2 0.3 83 59 1421 1119 0.4 1910 621 260 65 0.47 1.89 1.1 7
NONFAT DRY MILK; INSTANTIZED 1 envlp 4 325 32 1 0.4 0.2 0 17 47 1120 896 0.3 1552 499 2160 646 0.38 1.59 0.8 5
NONFAT DRY MILK; INSTANTIZED 1cup 4 245 24 0 0.3 0.1 0 12 35 837 670 0.2 1160 373 1610 483 0.28 1.19 0.6 4
CHOCOLATE MILK REGULAR 1cup 82 210 8 8 5.3 2.5 0.3 31 26 280 251 0.6 417 149 300 73 0.09 0.41 0.3 2
CHOCOLATE MILK LOWFAT 2% 1 cup 84 180 8 5 3.1 1.5 0.2 17 26 284 254 0.6 422 151 500 143 0.09 0.41 0.3 2
CHOCOLATE MILK LOWFAT 1% 1cup 85 160 8 3 1.5 0.8 0.1 7 26 287 256 0.6 425 152 500 148 0.1 0.42 0.3 2
COCOA PWDR WITH NONFAT DRYMILK 1 oz 1 100 3 1 0.6 0.3 0 1 22 90 88 0.3 223 139 0 0 0.03 0.17 0.2 0
COCA PWDR W/O NONFAT DRY MILK 3/4 oz 1 75 1 1 0.3 0.2 0 0 19 7 26 0.7 136 56 0 0 0 0.03 0.1 0
COCA PWDR W/O NOFAT DRYMLK 1 serv. 81 225 9 9 5.4 2.5 0.3 33 30 298 254 0.9 508 176 310 76 0.1 0.43 0.3 3
EGGNOG 1cup 74 340 10 19 11.3 5.7 0.9 149 34 330 278 0.5 420 138 890 203 0.09 0.48 0.3 4
MALTED MILK; CHOCOLATE; POWDER 3/4 oz 2 85 1 1 0.5 0.3 0.1 1 18 13 37 0.4 130 49 20 5 0.04 0.04 0.4 0
MALTED MILK;CHOCOLATE; PWDRPPD 1 serv. 81 235 9 9 5.5 2.7 0.4 34 29 304 265 0.5 500 168 330 80 0.14 0.43 0.7 2
MALTED MILK;NATURAL; POWDER 3/4oz 3 85 3 2 0.9 0.5 0.3 4 15 56 79 0.2 159 96 70 17 0.11 0.14 1.1 0
MALTED MILK;NATURAL; PWDR PPRD 1 serv. 81 235 11 10 6 2.9 0.6 37 27 347 307 0.3 529 215 380 93 0.2 0.54 1.3 2
YOGURT; W/ LOFAT MILK;FRUITFLV 8 oz 74 230 10 2 1.6 0.7 0.1 10 43 345 271 0.2 442 133 100 25 0.08 0.4 0.2 1
YOGURT; W/ LOFAT MILK; PLAIN 8 oz 85 145 12 4 2.3 1 0.1 14 16 415 326 0.2 531 159 150 36 0.1 0.49 0.3 2
YOGURT; W/ NONFAT MILK 8 oz 85 125 13 0 0.3 0.1 0 4 17 452 355 0.2 579 174 20 5 0.11 0.53 0.3 2
YOGURT; W/ WHOLE MILK 8 oz 88 140 8 7 4.8 2 0.2 29 11 274 215 0.1 351 105 280 68 0.07 0.32 0.2 1
* From the USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13 (Old Handbook 8)
Last Updated on 1/30/00
By Karl Wahlin