BLUE CHEESE 1 OZ 42 100 6 8 5.3 2.2 0.2 21 1 150 110 0.1 73 396 200 65 0.01 0.11 0.3 0  
CAMEMBERT CHEESE 1 wedge 52 115 8 9 5.8 2.7 0.3 27 0 147 132 0.1 71 320 350 96 0.01 0.19 0.2 0  
CHEDDAR CHEESE 1 OZ 37 115 7 9 6 2.7 0.3 30 0 204 145 0.2 28 176 300 86 0.01 0.11 0 0  
CHEDDAR CHEESE

1cu.in.

37 70 4 6 3.6 1.6 0.2 18 0 123 87 0.1 17 105 180 52 0 0.06 0 0  
CHEDDDAR CHEESE; SHREDDED 1 cup 37 455 28 37 23.8 10.6 1.1 119 1 815 579 0.8 111 701 1200 342 0.03 0.42 0.1 0  
COTTAGE CHEESE ;CREMD;LRGE CURD 1 cup 79 235 28 10 6.4 2.9 0.3 34 6 135 297 0.3 190 911 370 108 0.05 0.37 0.3 0  
COTTAGE CHEESE;CREMD; SMLL CURD 1 cup 79 215 26 9 6 2.7 0.3 31 6 126 277 0.3 177 850 340 101 0.04 0.34 0.3 0  
COTTAGE CHEESE;CREMD; W/FRUIT 1cup 72 280 22 8 4.9 2.2 0.2 25 30 108 236 0.2 151 915 280 81 0.04 0.29 0.2 0  
COTTAGE CHEESE; LOWFAT 2% 1 cup 79 205 31 4 2.8 1.2 0.1 19 8 155 340 0.4 217 918 160 45 0.05 0.42 0.3 0  
COTTAGE CHEESE; UNCREAMED 1 cup 80 125 25 1 0.4 0.2 0 10 3 46 151 0.3 47 19 40 12 0.04 0.21 0.2 0  
CREAM CHEESE 1 OZ 54 100 2 10 6.2 2.8 0.4 31 1 23 30 0.3 34 84 400 124 0 0.06 0 0  
FETA CHEESE 1 OZ 55 75 4 6 4.2 1.3 0.2 25 1 140 96 0.2 18 316 130 36 0.04 0.24 0.3 0  
MOZZARELLA CHEESE; WHOLE MILK 1 OZ 54 80 6 6 3.7 1.9 0.2 22 1 147 105 0.1 19 106 220 68 0 0.07 0 0  
MOZZARELLA CHESE ;SKIM; LOMOIST 1 OZ 49 80 8 5 3.1 1.4 0.1 15 1 207 149 0.1 27 150 180 54 0.01 0.1 0 0  
MUENSTER CHEESE 1 OZ 42 105 7 9 5.4 2.5 0.2 27 0 203 133 0.1 38 178 320 90 0 0.09 0 0  
PARMESAN CHEESE; GRATED 1 cup 18 455 42 30 19.1 8.7 0.7 79 4 1376 807 1 107 1861 700 173 0.05 0.39 0.3 0  
PARMESAN CHEESE; GRATED 1 tbsp 18 25 2 2 1 0.4 0 4 0 69 40 0 5 93 40 9 0 0.02 0 0  
PARMESAN CHEESE; GRATED 1 OZ 18 130 12 9 5.4 2.5 0.2 22 1 390 229 0.3 30 528 200 49 0.01 0.11 0.1 0  
PROVOLONE CHEESE 1 OZ 41 100 7 8 4.8 2.1 0.2 20 1 214 141 0.1 39 248 230 75 0.01 0.09 0 0  
RICOTTA CHEESE; WHOLE MILK 1 CUP 72 430 28 32 20.4 8.9 0.9 124 7 509 389 0.9 257 207 1210 330 0.03 0.48 0.3 0  
RICOTTA CHEESE; PART SKIM MILK 1 CUP 74 340 28 19 12.1 5.7 0.6 76 13 669 449 1.1 307 307 1060 278 0.05 0.46 0.2 0  
SWISS CHEESE 1 OZ 37 105 8 8 5 2.1 0.3 26 1 272 171 0 31 74 240 72 0.01 0.1 0 0  
PASTERZD PROCES CHEESE;AMERICN 1 OZ 39 105 6 9 5.6 2.5 0.3 27 0 174 211 0.1 46 406 340 82 0.01 0.1 0 0  
PASTERZD PROCES CHEESE; SWISS 1 OZ 42 95 7 7 4.5 2 0.2 24 1 219 216 0.2 61 388 230 65 0 0.08 0 0  
PASTERZD PROCES CHESE FOOD;AMR 1 OZ 43 95 6 7 4.4 2 0.2 18 2 163 130 0.2 79 337 260 62 0.01 0.13 0 0  
PASTERZD PROCES CHESE SPRED;AM 1 OZ 48 80 5 6 3.8 1.8 0.2 16 2 159 202 0.1 69 381 220 54 0.01 0.12 0 0  
* From the USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13 (Old Handbook 8)